martes, 1 de noviembre de 2016


DIVISIÓN
Columna1 Columna2 Columna3
Es una operación matematica cuyos terminos se llaman:
Dividiendo, divisor y cociente.
DIVIDIENDO DIVISOR COCIENTE
2000 13 153,8461538
2467 11 224,2727273
1954 15 130,2666667
1982 75 26,42666667
5421 99 54,75757576
9456 83 113,9277108
2356 56 42,07142857
9864 24 411
5674 51 111,254902
6894 63 109,4285714


MULTIPLICACIÓN
MULTIPLICANDO MULTIPLICADOR PRODUCTO
5 13 65
3 64 192
6 12 72
8 89 712
9 77 693
  
MULTIPLICANDO MULTIPLICADOR PRODUCTO
5 32 160
3 95 285
2 21 42
1 63 63
6 56 336

MULTIPLICANDO MULTIPLICADOR PRODUCTO
5 35 175
9 41 369
8 25 200
7 39 273
2 85 170

MULTIPLICANDO MULTIPLICADOR PRODUCTO
3 85 255
6 75 450
5 48 240
7 99 693
2 64 128

MULTIPLICANDO MULTIPLICADOR PRODUCTO
8 54 432
9 99 891
6 56 336
4 21 84
5 55 275










MULTIPLICACIÓN

MULTIPLICANDO MULTIPLICADOR PRODUCTO
5 13 65
4 64 256
6 38 228
8 86 688
2 47 94
3 84 252
9 26 234
1 98 98
7 22 154
5 46 230
     
Es una operación matematica cuyos terminos se    
llaman: Multiplicando, multiplicador y su resultado    
se llama producto    

martes, 25 de octubre de 2016


VENTAS
REGION VENDEDOR ORDEN FECHA TOTAL
Oeste Brenda 100 01/10/2016 $420
sur Juan 101 02/10/2016 $500
Oeste Mario 102 03/10/2016 $420
Norte Hugo 103 11/11/2016 $350
Norte Sofia 100 12/11/2016 $150
Sur Alejandro 105 14/11/2016 $204
Oriente Paula 104 15/11/2016 $369
Occidente Mario 100 18/10/2016 $500
         
1. Diseño la base de datos.        
2. Selecciono.        
3. Voy a Barra de menu, Datos        
4. Le doy en el icono filtrar        


FILTROS
Columna1 Columna2 Columna3
Los filtros en excel nos permite buscar    
un subconjunto de datos que cumpla    
con cierto criterios.