TABLAS
DINAMICAS
| Es una de las herramientas mas poderosas de excel, pero | ||
| tambien es una de las caracteristicas que mas usuarios de excel | ||
| se sienten intimidados al utilizarla. | ||
| Las tablas dinamicas te permiten resumir y analizar facilmente | ||
| grandes cantidades de informacion con tan solo arrastrar y | ||
| soltar las diferentes columnas que formaran el reporte. | ||
| IMPORTANCIA | ||
| Las tablas dinamicas proporcionan un modo de resumir y | ||
| analizar facilmente grandes volumenes de datos. Se llaman | ||
| tablas dinamicas porque se puede cambiar su disposicion | ||
| reordenando o cambiando de posicion los encabezados de fila | ||
| y columna, rapida y facilmente. Las tablas dinamicas se utilizan | ||
| para resumir, consolidar, analizar, filtrar e informar. | ||
| RUTA: | ||
| Entro a excel. | ||
| Digito las bases de datos. | ||
| Selecciono cualquier el del rango o tabla. | ||
| Clic en insertar | ||
| Clic en tablas dinamicas recomendadas | ||
| Aparecera un cuadro de dialogo, clic en el diseño de tabla | ||
| dinamica deseada para obtener una vista previa y, a continuacion, | ||
| seleccione el que muestra los datos en la forma que desea. | ||
| Clic en aceptar |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario