VENTAS
| REGION | VENDEDOR | ORDEN | FECHA | TOTAL |
| Oeste | Brenda | 100 | 01/10/2016 | $420 |
| sur | Juan | 101 | 02/10/2016 | $500 |
| Oeste | Mario | 102 | 03/10/2016 | $420 |
| Norte | Hugo | 103 | 11/11/2016 | $350 |
| Norte | Sofia | 100 | 12/11/2016 | $150 |
| Sur | Alejandro | 105 | 14/11/2016 | $204 |
| Oriente | Paula | 104 | 15/11/2016 | $369 |
| Occidente | Mario | 100 | 18/10/2016 | $500 |
| 1. Diseño la base de datos. | ||||
| 2. Selecciono. | ||||
| 3. Voy a Barra de menu, Datos | ||||
| 4. Le doy en el icono filtrar |