RANGO
| Columna1 | Columna2 | Columna3 |
| Es un conjunto de celdas dispuestas horizontal y | ||
| vertical. |
| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 |
| Lunes | Futbol | Independiente Medellin | Gorra |
| Martes | Baloncesto | Envigado | Camiseta |
| Miercoles | Softbol | Santafe | Jean |
| Jueves | Natacion | Cali | Tenis |
| Viernes | Tenis | Nacional | Medias |
| Sabado | BMX | Jaguares | Reloj |
| Domingo | Arco | Millonarios | Correa |
| Hockey | Bucaramanga | Buso |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario