REFERENCIAS RELATIVAS
| Columna1 | Columna2 | Columna3 |
| A1 | B1 | C1 |
| A2 | B2 | C2 |
| A3 | B3 | C3 |
| A4 | B4 | C4 |
| A5 | B5 | C5 |
| A6 | B6 | C6 |
| A7 | B7 | C7 |
| A8 | B8 | C8 |
| A9 | B9 | C9 |
| DEFINICIÓN: Son aquellas que al | ||
| copiar la formula en EXCEL los actualiza | ||
| automaticamente y actualiza la fila | ||
| a la columa. | ||
| Una hoja de calculo tiene 65.536 filas. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario